- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $2,400 sin intereses | $2,400 |
3 meses | de $863.28 | $2,589.84 |
6 meses | de $449.32 | $2,695.92 |
9 meses | de $311.57 | $2,804.16 |
12 meses | de $243.66 | $2,923.92 |
18 meses | de $174.01 | $3,132.24 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$2,400
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $2,400 sin intereses | $2,400 |
2 meses | de $1,200 sin intereses | $2,400 |
3 meses | de $800 sin intereses | $2,400 |
4 meses | de $600 sin intereses | $2,400 |
5 meses | de $480 sin intereses | $2,400 |
6 meses | de $400 sin intereses | $2,400 |
7 meses | de $342.86 sin intereses | $2,400 |
8 meses | de $300 sin intereses | $2,400 |
9 meses | de $266.67 sin intereses | $2,400 |
10 meses | de $240 sin intereses | $2,400 |
11 meses | de $218.18 sin intereses | $2,400 |
12 meses | de $200 sin intereses | $2,400 |
Monedero virtual
Total: $2,400
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México