- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $1,508 sin intereses | $1,508 |
3 meses | de $542.43 | $1,627.28 |
6 meses | de $282.32 | $1,693.94 |
9 meses | de $195.77 | $1,761.95 |
12 meses | de $153.10 | $1,837.20 |
18 meses | de $109.34 | $1,968.09 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$1,508
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $1,508 sin intereses | $1,508 |
2 meses | de $754 sin intereses | $1,508 |
3 meses | de $502.67 sin intereses | $1,508 |
4 meses | de $377 sin intereses | $1,508 |
5 meses | de $301.60 sin intereses | $1,508 |
6 meses | de $251.33 sin intereses | $1,508 |
7 meses | de $215.43 sin intereses | $1,508 |
8 meses | de $188.50 sin intereses | $1,508 |
9 meses | de $167.56 sin intereses | $1,508 |
10 meses | de $150.80 sin intereses | $1,508 |
11 meses | de $137.09 sin intereses | $1,508 |
12 meses | de $125.67 sin intereses | $1,508 |
Monedero virtual
Total: $1,508
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México