- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $380 sin intereses | $380 |
3 meses | de $136.69 | $410.06 |
6 meses | de $71.14 | $426.85 |
9 meses | de $49.33 | $443.99 |
12 meses | de $38.58 | $462.95 |
18 meses | de $27.55 | $495.94 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$380
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $380 sin intereses | $380 |
2 meses | de $190 sin intereses | $380 |
3 meses | de $126.67 sin intereses | $380 |
Monedero virtual
Total: $380
Métodos de pago








Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México