- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $2,600 sin intereses | $2,600 |
3 meses | de $923.78 | $2,771.34 |
6 meses | de $479.79 | $2,878.72 |
9 meses | de $333.12 | $2,998.06 |
12 meses | de $260.87 | $3,130.40 |
18 meses | de $186.82 | $3,362.84 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$2,600
Tarjetas de crédito



Meses | Total |
---|
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México