- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $2,600 sin intereses | $2,600 |
3 meses | de $935.22 | $2,805.66 |
6 meses | de $486.76 | $2,920.58 |
9 meses | de $337.54 | $3,037.84 |
12 meses | de $263.97 | $3,167.58 |
18 meses | de $188.51 | $3,393.26 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$2,600
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $2,600 sin intereses | $2,600 |
2 meses | de $1,300 sin intereses | $2,600 |
3 meses | de $866.67 sin intereses | $2,600 |
4 meses | de $650 sin intereses | $2,600 |
5 meses | de $520 sin intereses | $2,600 |
6 meses | de $433.33 sin intereses | $2,600 |
7 meses | de $371.43 sin intereses | $2,600 |
8 meses | de $325 sin intereses | $2,600 |
9 meses | de $288.89 sin intereses | $2,600 |
10 meses | de $260 sin intereses | $2,600 |
11 meses | de $236.36 sin intereses | $2,600 |
12 meses | de $216.67 sin intereses | $2,600 |
Monedero virtual
Total: $2,600
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México