- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Inicio
- > Herramientas y equipo para RECICLAJE
- > Pulidoras de vidrio
- > Pulidora para vasos reciclados modelo Doc Pro
Pulidora para vasos reciclados modelo Doc Pro
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $39,048 sin intereses | $39,048 |
3 meses | de $14,045.57 | $42,136.70 |
6 meses | de $7,310.44 | $43,862.62 |
9 meses | de $5,069.30 | $45,623.68 |
12 meses | de $3,964.35 | $47,572.18 |
18 meses | de $2,831.20 | $50,961.54 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$39,048
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $39,048 sin intereses | $39,048 |
2 meses | de $20,597.82 | $41,195.64 |
3 meses | de $13,796.96 | $41,390.88 |
4 meses | de $10,396.53 | $41,586.12 |
5 meses | de $8,395.32 | $41,976.60 |
6 meses | de $7,061.18 | $42,367.08 |
7 meses | de $6,108.22 | $42,757.56 |
8 meses | de $5,393.51 | $43,148.04 |
9 meses | de $4,837.61 | $43,538.52 |
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $39,048 sin intereses | $39,048 |
2 meses | de $19,524 sin intereses | $39,048 |
3 meses | de $13,016 sin intereses | $39,048 |
4 meses | de $9,762 sin intereses | $39,048 |
5 meses | de $7,809.60 sin intereses | $39,048 |
6 meses | de $6,508 sin intereses | $39,048 |
7 meses | de $5,578.29 sin intereses | $39,048 |
8 meses | de $4,881 sin intereses | $39,048 |
9 meses | de $4,338.67 sin intereses | $39,048 |
10 meses | de $3,904.80 sin intereses | $39,048 |
11 meses | de $3,549.82 sin intereses | $39,048 |
12 meses | de $3,254 sin intereses | $39,048 |
Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México