- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $1,900 sin intereses | $1,900 |
3 meses | de $683.43 | $2,050.29 |
6 meses | de $355.71 | $2,134.27 |
9 meses | de $246.66 | $2,219.96 |
12 meses | de $192.90 | $2,314.77 |
18 meses | de $137.76 | $2,479.69 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$1,900
Tarjetas de crédito



Meses | Total |
---|
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $1,900 sin intereses | $1,900 |
2 meses | de $950 sin intereses | $1,900 |
3 meses | de $633.33 sin intereses | $1,900 |
4 meses | de $475 sin intereses | $1,900 |
5 meses | de $380 sin intereses | $1,900 |
6 meses | de $316.67 sin intereses | $1,900 |
7 meses | de $271.43 sin intereses | $1,900 |
8 meses | de $237.50 sin intereses | $1,900 |
9 meses | de $211.11 sin intereses | $1,900 |
10 meses | de $190 sin intereses | $1,900 |
11 meses | de $172.73 sin intereses | $1,900 |
12 meses | de $158.33 sin intereses | $1,900 |
Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México