- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $79,912 sin intereses | $79,912 |
3 meses | de $28,744.35 | $86,233.04 |
6 meses | de $14,960.86 | $89,765.15 |
9 meses | de $10,374.35 | $93,369.18 |
12 meses | de $8,113.07 | $97,356.79 |
18 meses | de $5,794.06 | $104,293.15 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$79,912
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $79,912 sin intereses | $79,912 |
2 meses | de $39,956 sin intereses | $79,912 |
3 meses | de $26,637.33 sin intereses | $79,912 |
4 meses | de $19,978 sin intereses | $79,912 |
5 meses | de $15,982.40 sin intereses | $79,912 |
6 meses | de $13,318.67 sin intereses | $79,912 |
7 meses | de $11,416 sin intereses | $79,912 |
8 meses | de $9,989 sin intereses | $79,912 |
9 meses | de $8,879.11 sin intereses | $79,912 |
10 meses | de $7,991.20 sin intereses | $79,912 |
11 meses | de $7,264.73 sin intereses | $79,912 |
12 meses | de $6,659.33 sin intereses | $79,912 |
Monedero virtual
Total: $79,912
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México