- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $68,890 sin intereses | $68,890 |
3 meses | de $24,476.62 | $73,429.85 |
6 meses | de $12,712.50 | $76,275.01 |
9 meses | de $8,826.34 | $79,437.06 |
12 meses | de $6,911.96 | $82,943.56 |
18 meses | de $4,950.13 | $89,102.33 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$68,890
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $68,890 sin intereses | $68,890 |
2 meses | de $36,339.48 | $72,678.95 |
3 meses | de $24,341.13 | $73,023.40 |
4 meses | de $18,341.96 | $73,367.85 |
5 meses | de $14,811.35 | $74,056.75 |
6 meses | de $12,457.61 | $74,745.65 |
7 meses | de $10,776.36 | $75,434.55 |
8 meses | de $9,515.43 | $76,123.45 |
9 meses | de $8,534.71 | $76,812.35 |
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México