- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $144,849 sin intereses | $144,849 |
3 meses | de $51,464.85 | $154,394.55 |
6 meses | de $26,729.47 | $160,376.81 |
9 meses | de $18,558.38 | $167,025.38 |
12 meses | de $14,533.18 | $174,398.20 |
18 meses | de $10,408.21 | $187,347.70 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$144,849
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $144,849 sin intereses | $144,849 |
2 meses | de $76,407.85 | $152,815.70 |
3 meses | de $51,179.98 | $153,539.94 |
4 meses | de $38,566.05 | $154,264.19 |
5 meses | de $31,142.54 | $155,712.68 |
6 meses | de $26,193.53 | $157,161.17 |
7 meses | de $22,658.52 | $158,609.66 |
8 meses | de $20,007.27 | $160,058.15 |
9 meses | de $17,945.18 | $161,506.64 |
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México