- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $144,849 sin intereses | $144,849 |
3 meses | de $52,102.19 | $156,306.56 |
6 meses | de $27,118.15 | $162,708.88 |
9 meses | de $18,804.62 | $169,241.57 |
12 meses | de $14,705.79 | $176,469.54 |
18 meses | de $10,502.36 | $189,042.43 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$144,849
Tarjetas de crédito




Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $144,849 sin intereses | $144,849 |
2 meses | de $72,424.50 sin intereses | $144,849 |
3 meses | de $48,283 sin intereses | $144,849 |
4 meses | de $36,212.25 sin intereses | $144,849 |
5 meses | de $28,969.80 sin intereses | $144,849 |
6 meses | de $24,141.50 sin intereses | $144,849 |
7 meses | de $20,692.71 sin intereses | $144,849 |
8 meses | de $18,106.13 sin intereses | $144,849 |
9 meses | de $16,094.33 sin intereses | $144,849 |
10 meses | de $14,484.90 sin intereses | $144,849 |
11 meses | de $13,168.09 sin intereses | $144,849 |
12 meses | de $12,070.75 sin intereses | $144,849 |
Monedero virtual
Total: $144,849
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México