- 5541944362
- info@romerogurman.com
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $124,870 sin intereses | $124,870 |
3 meses | de $44,366.31 | $133,098.93 |
6 meses | de $23,042.68 | $138,256.06 |
9 meses | de $15,998.62 | $143,987.60 |
12 meses | de $12,528.62 | $150,343.48 |
18 meses | de $8,972.60 | $161,506.86 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$124,870
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 cuota | de $124,870 sin intereses | $124,870 |
2 meses | de $65,868.93 | $131,737.85 |
3 meses | de $44,120.73 | $132,362.20 |
4 meses | de $33,246.64 | $132,986.55 |
5 meses | de $26,847.05 | $134,235.25 |
6 meses | de $22,580.66 | $135,483.95 |
7 meses | de $19,533.24 | $136,732.65 |
8 meses | de $17,247.67 | $137,981.35 |
9 meses | de $15,470.01 | $139,230.05 |
Métodos de pago









Contáctanos
- 5541944362
- info@romerogurman.com
- Majuelos #26, Col. Paseos del Sur, Del. Xochimilco, Ciudad de México